重要的公式:
GPM. | =每分钟加仑 |
---|---|
GPA. | =每英亩加仑 |
opm. | 每分钟=盎司 |
m | =每小时里程 |
W | =用于广播喷射的喷嘴间距(以英寸为单位) |
=单个喷嘴喷射宽度(英寸) | |
=带宽(英寸)除以每个频段的喷嘴数 | |
=行间距(以英寸)除以每排的喷嘴数量,针对定向作物叶面喷涂 | |
5,940 | =用于将GPM.,m和英寸转换为GPA.的常数 |
136 | =用于将GPM.,m和英寸转换为GAL / 1,000 SQ FT的常数。 |
百分比混合: 为了确定制备含有一定百分比的活性成分(A.I.)的溶液(或悬浮液)所需的500万彩票网的量,使用以下公式之一:
对于 可乳化浓缩物 和其他液体配方 -
对于 可湿的粉末 配方 -
甲牛德广场: 从不同浓度或强度的两个解决方案中创建特定浓度的解决方案 -
地面速度图表
速度 | 在几秒钟内需要在几秒钟内需要距离 | ||
m | 100英尺 | 200英尺 | 300英尺 |
1.0 | 68 | 136 | 205 |
1.5 | 45 | 91 | 136 |
2.0 | 34 | 68 | 102 |
2.5 | 27 | 54 | 81 |
3.0 | 23 | 45 | 68 |
3.5 | 20 | 39 | 58 |
4.0 | 17 | 34 | 51 |
4.5 | 15 | 30 | 45 |
5.0 | 14 | 27 | 41 |
5.5 | x | 25 | 37 |
6.0 | x | 23 | 34 |
6.5 | x | 21 | 31 |
7.0 | x | 19 | 29 |
7.5 | x | 18 | 27 |
8.0 | x | 17 | 26 |
8.5 | x | 16 | 24 |
9.0 | x | 15 | 23 |
x =不推荐
普通转换因素
乘… | 通过… | 要得到… |
亩 | 43,560. | 平方英尺 |
4,840 | 平方米 | |
4,047 | 平方米 | |
0.4047 | 公顷 | |
厘米 | 0.394 | 英寸 |
0.0328 | 脚 | |
0.01 | 米 | |
10 | 毫米 | |
立方厘米 | 0.06102 | 立方英寸 |
1 | 毫升 | |
立方英寸 | 16.39 | 立方厘米 |
杯子 | 0.5 | 品脱 |
8 | 液体盎司 | |
16 | 汤匙 | |
脚 | 12 | 英寸 |
304.8 | 毫米 | |
30.48 | 厘米 | |
0.3048 | 米 | |
加仑 | 4 | 夸点 |
8 | 品脱 | |
16 | 杯 | |
128 | 液体盎司 | |
231 | 立方英寸 | |
3,785 | 毫升 | |
3.785 | 升 | |
加仑的水 | 8.3453 | 磅水 |
3.785 | 千克水 | |
每英亩加仑 | 2.47 | 加仑每公顷 |
9.35. | 每公顷升 | |
乘… | 通过… | 要得到… |
克 | 0.03527 | 液体盎司 |
1,000 | 毫克 | |
0.001 | 千克 | |
公顷 | 2.47 | 亩 |
107,639 | 平方英尺 | |
10,000 | 平方米 | |
英寸 | 25.4 | 毫米 |
2.54 | 厘米 | |
千克 | 1,000 | 克 |
35.274 | 盎司(干) | |
2.205. | 磅 | |
每公顷千克 | 0.89 | 每英亩镑 |
公里 | 3,280.8 | 脚 |
1,093.6. | 码头 | |
0.6214 | 里程 | |
1,000 | 米 | |
升 | 1,000 | 毫升 |
33.8. | 液体盎司 | |
61.02 | 立方英寸 | |
2.113 | 品脱 | |
1.057 | 夸点 | |
0.264 | 加仑 | |
米 | 39.37 | 英寸 |
3.281 | 脚 | |
1.094. | 码头 | |
100 | 厘米 | |
0.001 | 公里 | |
1,000 | 毫米 | |
里程 | 1,760. | 码头 |
5,280 | 脚 | |
1,609 | 米 | |
1.609 | 公里 | |
乘… | 通过… | 要得到… |
英里每小时 | 88 | 每分钟脚 |
1.609 | 每小时公里 | |
毫升 | 0.0338 | 液体盎司 |
0.06 | 立方英寸 | |
1 | 立方厘米 | |
毫米 | 0.0394 | 英寸 |
0.1 | 厘米 | |
盎司(干) | 0.0625 | 磅 |
28.35 | 克 | |
盎司(液体) | 0.125 | 杯 |
2 | 汤匙 | |
6 | 茶匙 | |
0.0078125. | 加仑 | |
29.57 | 毫升 | |
0.02957 | 升 | |
百万分之一 | 0.0001. | 百分 (%) |
1 | 每升毫克 | |
1 | 每公斤毫克 | |
百分 (%) | 10,000 | 百万分之一 |
品脱(液体) | 2 | 杯 |
16 | 液体盎司 | |
0.125 | 加仑 | |
473 | 毫升 | |
0.473 | 升 | |
磅 | 16 | 盎司 |
453.6 | 克 | |
0.4536. | 千克 | |
每英亩镑 | 1.12 | 每公顷千克 |
夸脱(液体) | 2 | 品脱 |
4 | 杯 | |
32 | 液体盎司 | |
946 | 毫升 | |
0.946 | 升 | |
乘… | 通过… | 要得到… |
平方厘米 | 0.155 | 平方英寸 |
平方英尺 | 144 | 平方英寸 |
929 | 平方厘米 | |
0.0000229. | 亩 | |
0.00000929. | 公顷 | |
平方英寸 | 0.007 | 平方英尺 |
6.45 | 平方厘米 | |
平方公里 | 247.1. | 亩 |
0.386 | 平方英里 | |
100 | 公顷 | |
平方米 | 1,550 | 平方英寸 |
10.76 | 平方英尺 | |
1.196 | 平方米 | |
平方英里 | 640 | 亩 |
259 | 公顷 | |
平方米 | 1,296 | 平方英寸 |
9 | 平方英尺 | |
8,361 | 平方厘米 | |
0.8361 | 平方米 | |
汤匙 | 0.5 | 液体盎司 |
3 | 茶匙 | |
0.0625 | 杯 | |
14.8 | 毫升 | |
茶匙 | 0.17 | 液体盎司 |
4.9 | 毫升 | |
吨(美国) | 2,000 | 磅 |
907.2 | 千克 | |
吨(公制) | 2,204.6 | 磅 |
1,000 | 千克 | |
码头 | 3 | 脚 |
36 | 英寸 | |
0.914 | 米 |
杂项重量和措施:
1英亩的水= 27,154.2加仑
每1,000平方英尺的1英寸水= 623.4加仑
1毫升或立方厘米的水重1克
1升水重1千克
1加仑水重量为8.3453磅
1加仑水重量为3.785公斤
行作物计算:
水生措施和公式:
1立方英尺= 62.4磅水
1立方英尺= 7.4805加仑
每百万(ppm)1份(ppm)=每英尺足水2.7181磅
英亩脚=平均深度(ft)×表面积(英亩)
需要除草剂(磅A.I.)= PPM×Acre-F1英尺×2.7
温度转换:
将Celsius(OC)转换为华氏(OF):乘以1.8并加32
将华氏(OF)转换为摄氏度(OC):减去32并乘以0.56
温度转换 | |
ºC. | ºF. |
100 | 212 |
95 | 203 |
90 | 194 |
80 | 185 |
75 | 176 |
70 | 160 |
65 | 150 |
60 | 140 |
55 | 130 |
50 | 122 |
45 | 113 |
40 | 104 |
35 | 95 |
30 | 86 |
25 | 77 |
20 | 68 |
15 | 60 |
10 | 50 |
5 | 41 |
0 | 32 |
-5 | 29 |
-10 | 14 |
-15 | 5 |
-20 | -4 |
-25 | -13 |
-30 | -22 |
-35 | -31 |
-40 | -40 |
由撰稿 韦恩布勒,博士。